高三级佛山模拟考成绩(级部前50名)

班别 姓名 语文 数学 英语 综合 总分 名次 X科 五科总分 五科名次
化学1 陈杰强 98 115 119.5 111 443.5 1 75 518.5 1
化学1 李沛荣 93 114 107.5 103 417.5 2 72 489.5 5
物理2 曾宪冠 115 103 95 103 416 3 72 488 2
化学2 雷连泽 91 105 109 110 415 4 68 483 6
政治2 黄雁莲 106 87 131 90 414 5 95 509 1
化学2 吴满朋 100 103 96 114 413 6 92 505 2
生物1 潘灿英 101 89 107 113 410 7 116 526 2
生物1 潘超炎 113 76 109 106 404 8 127 531 1
生物2 范妙霞 84 94 126 100 404 8 120 524 3
化学2 谢嘉达 103 80 107 113 403 10 87 490 4
政治2 何伟坚 113 94 111 85 402.5 11 86 488.5 4
物理1 麦文菁 97 98 122 84 401 12 87 488 2
化学1 邵健希 87 120 96 98 401 12 95 496 3
政治1 许淑银 113 88 111 88 400 14 101 501 2
历史 周绍铭 94 99 98 107 398 15 82 480 1
物理2 吴国华 88 110 86 113 397 16 102 499 1
政治1 陈秀平 123 84 96 93 396 17 97 493 3
政治1 刘绍德 98 95 97 105 395 18 91 486 5
化学2 叶柳霞 96 93 99 106 394 19 81 475 7
化学1 黄艳卿 95 92 108.5 96 391.5 20 72 463.5 8
政治2 陈敏莹 98 80 104 107 389 21 95 484 6
政治2 何绍煌 89 91 113 95 388 22 84 472 7
物理2 范金波 101 93 92 98 384 23 75 459 8
历史 彭嘉伟 97 87 97 101 381.5 24 89 470.5 2
化学1 何福成 82 102 98 96 378 25 82 460 9
生物2 李永新 71 118 102 84 375 26 97 472 7
物理1 叶启岳 98 77 99 101 375 26 79 454 10
化学1 曾淑珍 87 94 98 96 375 26 76 451 11
生物2 梁国锋 63 109 102 100 374 29 109 483 4
生物2 吴燕桃 104 69 108 93 374 29 100 474 6
历史 梁燕玲 86 74 113 101 373.5 31 71 444.5 8
物理1 陈建能 77 83 107 106 373 32 86 459 8
物理1 邱瑞闻 99 86 89 99 372.5 33 101 473.5 4
物理2 杨凤仪 89 80 101.5 102 372.5 33 92 464.5 5
历史 邝玉云 109 71 100 92 372 35 76 448 7
化学2 袁伟光 79 99 93 101 372 35 77 449 12
物理2 韩伟伟 93 100 93 85 371 37 69 440 11
化学1 黄绍强 100 80 90.5 100 370.5 38 63 433.5 17
政治1 周星和 92 86 96 95 369 39 92 461 9
化学2 邓钻玲 89 83 85 112 369 39 86 455 10
生物2 吴洁华 102 83 90 93 368 41 108 476 5
政治1 吕玉婷 106 96 99 67 368 41 84 452 12
政治1 高健明 98 88 86 95 367 43 81 448 16
政治2 潘繁舒 89 91 97 89 366 44 86 452 12
化学1 叶镜明 91 90 90 95 366 44 82 448 13
历史 杨尚源 85 90 100 91 365.5 46 92 457.5 4
政治2 吴凤玲 103 70 101 92 365.5 46 96 461.5 8
物理2 林建辉 85 85 110 84 364 48 98 462 6
物理1 潘志强 68 111 75 110 363.5 49 74 437.5 13
政治1 陈旭明 91 84 98 90 363 50 83 446 18
政治2 曾宪炼 83 111 81 88 362.5 51 91 453.5 10
政治1 潘坤有 83 119 79 81 362 52 91 453 11
物理1 叶杰锋 82 80 100 100 361.5 53 98 459.5 7
生物2 巫朝辉 89 77 89 106 361 54 111 472 7
生物2 潘有珍 96 73 103 88 360 55 98 458 13
物理1 徐校生 97 81 81 100 359 56 79 438 12
化学1 梁宇亨 64 124 88 83 359 56 76 435 15
化学1 许汉英 80 84 108 86 358 58 62 420 23
历史 谢詠波 85 94 91 87 357 59 84 441 9
生物2 汤伟家 82 95 68 111 356 60 109 465 10
政治2 范丽美 90 89 92 85 356 60 94 450 14
政治2 黎婉贤 109 63 98 86 356 60 93 449 15
化学1 何凤群 103 52 106.5 94 355.5 63 72 427.5 19
历史 何细婉 87 70 111 87 354.5 64 108 462.5 3
历史 罗倩华 105 43 120 87 354.5 64 75 429.5 12
生物2 曹健强 81 94 84 95 354 66 109 463 11
化学2 刘富桥 78 105 86 85 354 66 87 441 14
生物2