海阔凭鱼跃,天高任我飞!----高一级部       

       

 

 

高一级语数英三科总分排名(50)

2002.6.11

班别 学号 姓名 入学成绩 入学名次 政治 语文 数学 英语 物理 化学 历史 地理 综合 总分 名次 进退
112 42 钟婉梅 629 81 82 80 92 80 87 82 85 61 111 649 8 -8
111班 1 潘炼聪 650 2 82 79 98 74 89 91 76 69 110 658 5 76
112 17 林锦威 634 30 70 73 94 84 75 92 61 83 100 632 18 63
112 9 黄柳华 635 14 71 71 87 93 80 82 74 73 115 631 20 -18
111 6 吴伟玉 636 11 82 81 78 90 80 81 81 69 113 642 10 4
112 50 潘结莹 628 93 86 78 94 77 72 86 88 59 100 640 12 2
112 13 叶穗蓁 635 14 75 79 86 84 83 77 73 62 103 619 36 -25
111 34 刘顺英 630 67 91 76 87 85 69 95 90 79 119 672 1 13
112班 1 许玉清 658 1 82 82 83 83 94 92 85 65 118 666 2 12
111 36 麦雪婷 630 67 78 82 83 83 66 77 81 67 116 617 39 -38
112 15 李鸿辉 635 14 89 75 96 76 72 94 79 63 125 644 8 -7
111 7 张瑞玲 635 14 82 85 79 82 69 92 79 67 110 635 15 -1
112 11 陈秀丽 635 14 89 73 89 83 70 94 93 64 115 655 6 8
109 28 叶泳霞 612 219 72 72 86 87 55 87 75 67 111 601 62 -48
111班 2 陈海文 649 3 67 68 96 81 79 86 47 63 81 587 87 132
109 20 孔燕娜 616 184 91 72 89 83 66 83 86 60 101 630 21 -18
112 41 吴慧敏 629 81 68 79 88 77 85 74 83 63 128 617 39 -36
112 52 何少珊 625 123 86 76 84 81 78 75 82 66 108 628 23 161
111 37 曾淑仪 630 67 83 80 75 85 76 82 92 80 118 653 7 116
111 30 杨春玲 631 56 81 74 79 87 72 80 85 67 92 625 30 37
112 27 梁国森 632 47 73 73 86 80 69 91 40 56 103 568 148 -81
112 38 邝卓霞 630 67 85 72 98 68 57 85 93 70 100 628 23 33
112 20 陈结梅 633 38 86 73 84 80 83 88 89 77 119 660 4 43
111 4 林小华 641 7 66 73 79 85 53 86 70 74 82 586 92 -54
111 24 范燕霞 632 47 83 76 83 77 58 89 80 65 107 611 47 -40
112 12 何炽权 635 14 78 71 87 78 74 91 70 62 104 611 47 -40
104 18 陈丽卿 586 428 80 70 84 82 73 85 72 46 77 592 74 -60
107 17 曾繁钊 618 169 76 72 90 74 70 86 46 77 100 591 77 351
105 16 许月明 588 411 91 84 75 76 68 90 89 64 104 637 14 155
111 21 许知伦 633 38 65 76 84 75 85 78 65 59 102 587 87 324
110 7 吴国池 625 123 77 78 84 73 78 84 41 59 120 574 122 -84
110 22 张淑冰 616 184 83 75 82 77 95 97 78 79 125 666 2 121
110 41 林泽森 607 264 90 74 97 63 77 85 76 73 113 635 15 169
107班 2 邓柳梅 626 109 85 83 70 81 78 95 62 73 106 627 28 236
111 42 梁瑞欢 629 81 80 74 84 76 72 90 83 67 98 626 29 80
110 50 邓秀清 603 300 72 77 84 73 70 89 67 42 93 574 122 -41
109 19 冯柳青 616 184 84 83 75 75 62 92 87 65 118 623 32 268
112 6 刘国成 636 11 74 68 90 75 85 91 64 65 108 612 45 255
112 51 麦永德 628 93 78 64 93 76 81 88 61 69 127 610 51 133
112 48 潘意芬 628 93 77 69 77 87 68 84 63 63 93 588 86 -75
110 32 陈小冰 611 228 93 78 82 73 44 79 79 46 99 574 122 -29
111 9 梁丽英 635 14 92 91 53 88 53 84 89 82 102 632 18 210
111 41 唐月飞 629 81 77 78 79 75 75 84 78 65 109 611 47 -33
108 38 潘秀枝 609 248 83 76 79 77 76 77 76 58 103 602 61 20
105 4 欧阳静嫦 599 329 62 75 72 85 48 82 61 57 73 542 215 33
110 20 钟倩文 616 184 82 74 71 86 80 83 87 66 105 629 22 307
112 25 许灿欢 632 47 76 80 76 75 89 77 83 72 118 628 23 306
108 9 周静允 623 138 71 73 85 73 79 90 67 63 108 601 62 -15
107 14 钟晓洁 619 159 79 77 71 83 60 76 70 68 97 584 96 42
108 27 曾雪芳 613 208 68 69 79 83 60 80 72 63 91 574 122 37
108 52 陈敏仪 597 347 63 74 77 80 69 79 74 51 79 567 150 58
112 47 李竞 629 81 60 65 86 80 71 78 59 50 97 549 198 10
 

友情链接